| 구분 | 전체 | 남 | 여 |
|---|---|---|---|
| 합계 | 20,952 | 9,746 | 11,206 |
| 15세미만 | 2,545 | 1,287 | 1,258 |
| 15~64세 | 15,972 | 7,387 | 8,585 |
| 65세이상 | 2,435 | 1,072 | 1,363 |
| 평균연령 | 39 | 39 | 40 |
| 사업장수 | 세부동 | 분류1 | 분류2 |
|---|---|---|---|
| 1개 | 서초1동[인구분포] | 남성미용실 | 이용업 |
| 8개 | 서초1동[인구분포] | 발/네일케어 | 기타미용업 |
| 24개 | 서초1동[인구분포] | 비만/피부관리 | |
| 38개 | 서초1동[인구분포] | 여성미용실 | 두발미용업 |
| 5개 | 서초2동[인구분포] | 남성미용실 | 이용업 |
| 8개 | 서초2동[인구분포] | 발/네일케어 | 기타미용업 |
| 49개 | 서초2동[인구분포] | 비만/피부관리 | |
| 46개 | 서초2동[인구분포] | 여성미용실 | 두발미용업 |
| 3개 | 서초3동[인구분포] | 남성미용실 | 이용업 |
| 9개 | 서초3동[인구분포] | 발/네일케어 | 기타미용업 |
| 39개 | 서초3동[인구분포] | 비만/피부관리 | |
| 39개 | 서초3동[인구분포] | 여성미용실 | 두발미용업 |
| 1개 | 서초4동[인구분포] | 남성미용실 | 이용업 |
| 10개 | 서초4동[인구분포] | 발/네일케어 | 기타미용업 |
| 40개 | 서초4동[인구분포] | 비만/피부관리 | |
| 32개 | 서초4동[인구분포] | 여성미용실 | 두발미용업 |
|
해당자료정보는 법적인 효력이 없으므로 참고용으로만 활용하시길 바랍니다. 해당자료는 통계청 및 인터넷 수집 기반으로 작성되었으며 정확도를 책임지지 않습니다. |
||
| Copyright 2015-2025 by . all rights reserved. | ||